各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2022年全区国民经济和社会发展计划已经区第十六届人民代表大会第二次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2022年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
附件:杭州市余杭区2022年国民经济和社会发展计划
杭州市余杭区发展和改革局
2022年3月2日
附件
杭州市余杭区2022年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 计量 单位 | 2021年完成情况 | 2022年计划 | ||||
绝对值 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 2502.2 | 7.5 | 7 | |||
2 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 41.63 | 2.1 | 2 | |||
3 | 规上工业增加值 | 亿元 | 248.44 | 16.7 | 8以上 | |||
4 | 服务业增加值 | 亿元 | 2125.48 | 6.7 | 7以上 | |||
5 | 数字经济核心产业增加值 | 亿元 | 1605.70 | 4.1 | 7以上 | |||
6 | 固定资产投资 | 亿元 | / | 4.9 | 7 | |||
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 676.3 | 22.7 | 8 | |||
8 | 货物进出口总额 | 亿元 | 348.58 | 34.3 | 6 | |||
9 | 研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例 | % | 3.96 (原余杭区) | / | (4.15) | |||
10 | 新增国家高新技术企业 | 家 | 507 | / | (500) | |||
11 | 新增上市企业 | 家 | 7 | / | (7) | |||
12 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 77184 | 9.2 | 与经济增长基本同步 | |||
13 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 48705 | 10.4 | 与经济增长基本同步 | |||
14 | 财政总收入 | 亿元 | 745.31 | 15.23 | 10 | |||
15 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 375.69 | 14.01 | 10 | |||
16 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 5.08 | / | (3) | |||
17 | 城镇调查失业率 | % | / | / | 控制在5.5%以内 | |||
18 | 单位生产总值能耗降低 | % | / | / | 根据杭州市下达任务确定 | |||
19 | 单位生产总值二氧化碳排放量降低 | % | / | / | ||||
20 | 主要污染物排放量降低 | 化学需氧量 | % | / | / | |||
21 | 氨氮 | % | / | / | ||||
22 | 二氧化硫 | % | / | / | ||||
23 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()内为指标绝对值;2.生产总值增幅和增加值增幅为可比价,其它指标增幅为现价。