一、总体情况
良渚街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中国福利彩票网政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,不断建立健全信息公开制度,扎实、有序地推进政府信息公开工作,进一步规范政府信息公开内容。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与党政综合办公室联系(地址:杭州市余杭区良渚街道莫干山路2666号,邮编:311113,电话:0571-88779530,传真:0571-88779530)。
(一)主动公开。一是维护好组织机构公开信息。二是编辑好部门信息公开目录。三是做好新媒体官方平台信息发布,通过微信公众号、微博等新媒体及时发布各类工作信息。2022年累计主动公开各类政府信息1701条,在“良渚发布”微信公众号、等宣传平台发布和更新工作动态750条。
(二)依申请公开。本年度共收到和处理依申请公开28件(其中依申请公开25条,重复申请3条),无上年和下年结转件。
(三)规范政府信息管理工作情况。落实主体责任,形成由主要领导总负责,分管负责人直接负责,逐级落实责任。加强信息公开保密审查制度建设,明确政府公开信息编辑、审核、发布等各环节要求,做到《中华人民共和国政府信息公开条例》规定应该公开、能够公开的事项,及时、全面、主动公开。
(四)平台建设。严格按照政府信息公开相关要求,积极配合做好政务网站集约化平台管理,推动“良渚发布”微信公众号、等政务新媒体平台建设,落实专人负责余杭政府门户网站、政务新媒体平台的信息发布和系统维护,严格新媒体信息发布审核及安全管理制度,确保信息公开准确无误。
(五)监督保障。良渚街道严格落实一岗双责。严格执行政府信息公开工作相关制度,除发布工作外,定期对公开信息进行自查,并在每年二月底前,通过余杭区政府门户网站公布本机关的政府信息公开工作年度报告,接受社会监督,以保障发布信息的规范性、准确性。全年无政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
良渚街道继续完善政府信息公开工作并取得了一些新进展,但与建设服务型政府和满足群众需求相比还存在一定差距,比如:业务水平还有待进一步提升。2023年街道将严格按照《条例》和区有关工作要求,继续健全和完善信息公开工作,通过集中学习等活动,不断提升全体工作人员的信息公开意识,不断加强信息公开工作人员的专业业务水平。同时,不断探索创新工作模式,提升公开信息的准确性、便民性和时效性。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。