各镇街、平台,区直有关单位,各建设、施工、监理等相关企业:
近期,我省金华市、北京市丰台区接连发生重大火灾事故,暴露出隐患排查整治不到位、安全生产责任不落实等突出问题。今年“五一”假期临近,为有效防范并坚决遏制假期各类安全生产事故发生,确保假期全区建设施工安全生产形势平稳有序,根据省、市、区主要领导指示精神和上级部门中国福利彩票网安全生产隐患大排查大整治工作的部署要求,现就做好“五一”假期全区建设施工安全生产工作通知如下:
一、提高站位,深刻吸取事故经验教训。以习近平同志为核心的党中央高度重视安全生产工作,习近平总书记多次对建筑施工等重点领域、重点行业的安全生产工作作出重要指示批示,强调要统筹发展与安全,坚持人民至上、生命至上。节假日期间人员思想容易松懈麻痹,从而引发安全生产事故。各单位要提高政治站位,深刻吸取近期事故教训,时刻绷紧安全生产之弦,聚焦落实企业安全生产主体责任,加强安全生产源头防范,遏制生产安全事故发生,为“五一”假期营造安全稳定的社会环境。
二、守牢源头,压紧压实企业主体责任。各单位要保持清醒认识,开展项目每日自查、企业覆盖巡检,坚决守住项目源头,压紧压实企业主体。一是各企业要严格落实企业领导带班检查制度,加强对所属工地的安全隐患排查,发现问题及时督促项目部整改闭合;二是严格落实项目主要管理人员带班生产制度,统筹安排好节日期间管理人员请休假,每日带班生产管理人员必须与项目施工工况相匹配,并认真开展施工现场的隐患排查整改,确保节日期间工程安全生产的要求。各企业、项目部要迅速响应,严格对照《建设工程安全生产及防汛防台大排查大整治自查表》(附件1)开展自查自纠,并将相关检查台账、影像资料应留存项目现场备查。
三、突出重点,严控危大工程和关键工序。各单位要紧盯重大安全风险,强化风险梳理分析,严格按照风险分级管控相关要求,落实安全生产各项措施。(一)要紧盯深基坑、起重机械、脚手架和支模架等危大工程,严格落实工程防坍塌、防高坠等安全措施;(二)要强化现场安全管理,针对塔吊安拆和顶升、基坑和沟槽动土开挖、起重吊装、大型机械设备移位作业等关键工序,施工、监理单位须落实管理人员进行全程旁站,确保关键工序施工安全。
四、加强培训,提升作业人员安全意识。“五一”长假期间,项目部要严格执行“安全晨会”制度,作业人员每天进入现场开始作业前,由班组长组织所有施工人员召开“安全晨会”,将当天安全施工技术要求向作业人员详细说明,并告知危险岗位操作规程和违章操作的危害等。涉及危大作业的,施工单位技术管理人员、安全员,监理人员应参加晨会并提出安全交底意见。
五、强化部署,严格监督检查执法。“五一”长假期间,镇街、平台,行业主管部门要强化工作部署,每天安排人员进行巡查检查。对排查出的各类安全风险隐患,要做到立查立改,形成全链条整改闭环,对责任落实不力,工作滞后、成效不明显的单位进行通报,对问题较多的工地责令整改并进行查处,确保隐患全清、问题归零,坚决防止虚假整改、应付了事。
六、落实值守,提升应急防范能力。“五一”长假期间,各单位要严格落实领导24小时带班值守制度,做好设备、物资、队伍等各项应急准备,确保一旦发生险情能够快速响应、有效应对、及时处置。要严格执行信息报送程序,确保1小时内、力争30分钟内按要求上报紧急信息,及时上报,不得迟报、漏报。
杭州市余杭区住房和城乡建设局
2023年4月27日
附件1
建设工程安全生产及防汛防台大排查大整治自查表
工程名称 | 进度 | ||||||||
建设单位 | |||||||||
施工单位 | 检查时间 | ||||||||
监理单位 | |||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | ||||||
1 | 高处坠落事故的预防和控制 | 现场使用的吊篮是否经过检测,吊篮的操作人员是否经过培训;吊篮的安全装置是否齐全有效,吊篮的安装、使用及验收情况是否符合要求; | |||||||
脚手架、粉刷架、粉刷用操作平台是否按照规定搭设并验收;现场整体提升脚手架是否按规定实施挂牌登记; | |||||||||
物料提升机、施工升降机楼层卸料平台是否按规范搭设;平台两侧及卸料口防护门是否按规范设置 | |||||||||
施工现场预留洞口及临边防护是否严密可靠;施工现场电梯井道、管道井是否按要求设置防护措施; | |||||||||
2 | 重大坍塌事故的预防和控制 | 基坑施工、基坑支护体系、起重吊装、临时设施、承重支模架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收、日常巡检是否落实到位; | |||||||
需要专家论证的施工方案是否经过专家论证;检查验收是否按规定实施; | |||||||||
现场是否按要求采购、租赁钢管、扣件;是否按要求对钢管、扣件实施进场抽样检测;是否建立钢管、扣件使用台账; | |||||||||
3 | 大型机械设备设施事故控制 | 是否按要求进行装拆前登记;是否按要求进行使用前的检测、验收及备案登记; | |||||||
各类安全装置是否灵敏可靠,附墙设施是否按照方案设置; | |||||||||
施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、吊篮等设施搭拆及安全使用情况; | |||||||||
施工现场大型设备检测、验收及日常维修保养检查情况; | |||||||||
特种作业人员持证上岗情况(可现场上网通过省建设信息港比对照片); | |||||||||
4 | 风险源管控 | 现场是否落实风险分级管控和隐患排查治理机制 | |||||||
是否对重大风险源实施动态管理,并落实专人管控 | |||||||||
5 | 现场消防安全 | 现场易燃易爆物品存放和使用是否符合要求; | |||||||
宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能等级是否为A级;采用金属夹芯板材的,其芯材的燃烧性能等级是否为A级 | |||||||||
是否按要求安装独立式烟感装置 | |||||||||
现场是否严格执行动火审批制度,电焊气割作业人员是否持证上岗; | |||||||||
现场消防上水管、消防水池、楼层消防箱等设施设置、消防器材配备数量是否符合要求; | |||||||||
6 | 临时用电安全 | 现场是否采用TN-S系统,是否做到“三级配电、三级保护”; | |||||||
现场建筑物、临时设施、各类设备、对方材料是否与外电高低压线路间的水平、垂直距离是否满足安全距离要求,无法满足要求的,是否采取了相应的防护措施; | |||||||||
现场是否存在电箱高度不符要求,电箱内接线混乱;现场电缆线敷设是否按规范设置 | |||||||||
7 | 防汛防台 | 防汛防台应急预案是否已按规定编制审批,人员培训预案演练落实情况; | |||||||
现场塔吊、爬架、吊篮、施工,升降机、密闭外架、超高围挡等设备设施管理情况; | |||||||||
现场围挡、临时用房及基坑等易发生危险区域加固是否进行加固并做好监测; | |||||||||
现场是否按规定设置应急避险场所,应急救援物资准备落实情况 | |||||||||
8 | 保障体系 | 各项安全生产责任制度是否齐全;项目质量安全保证体系相关人员是否到岗履职;超过一定规模的危大工程施工时,施工企业负责人是否到现场进行带班检查;施工企业每月至少一次、项目部每周至少一次检查的安检制度是否落实 | |||||||
项目负责人签章 | 建设单位 | 年 月 日 | 施工单位 | 年 月 日 | 监理单位 | 年 月 日 |
说明:1、检查结果一栏中填写符合要求、基本符合要求、不符合要求