序号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 宋子琪 | 88.58 |
2 | 陶淑蔚 | 87.12 |
3 | 潜 煜 | 86.26 |
4 | 赵子懿 | 86.16 |
5 | 郭诗飞 | 85.86 |
6 | 莫 兰 | 85.84 |
7 | 谢霍敏 | 85.64 |
8 | 石 鑫 | 85.38 |
9 | 任诗仪 | 85.22 |
10 | 赵磊阳 | 84.92 |
11 | 侯雅兰 | 84.48 |
12 | 庄艳丽 | 84.38 |
当前位置: | 中国福利彩票网: |
|
信息索引号 | 002510848/2024-161919 | 文件编号 | |
责任部门 | 区文化和广电旅游体育局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区文化和广电旅游体育局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2024-09-27 11:46 | 公开时限 | 长期公开 |
政府信息公开
索引号
002510848/2024-161919
发布机构
区文化和广电旅游体育局
发布日期
2024-09-27
2024年杭州市余杭区文化和广电旅游体育局下属事业单位高层次人才招聘入围田野考察人员公告
2024-09-27 11:46
序号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 宋子琪 | 88.58 |
2 | 陶淑蔚 | 87.12 |
3 | 潜 煜 | 86.26 |
4 | 赵子懿 | 86.16 |
5 | 郭诗飞 | 85.86 |
6 | 莫 兰 | 85.84 |
7 | 谢霍敏 | 85.64 |
8 | 石 鑫 | 85.38 |
9 | 任诗仪 | 85.22 |
10 | 赵磊阳 | 84.92 |
11 | 侯雅兰 | 84.48 |
12 | 庄艳丽 | 84.38 |