一、总体情况
2024年,余杭区气象局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中全会精神,围绕区委区政府中心工作,坚持以人民为中心深化政务公开,夯实政务公开工作基础,进一步完善余杭区气象局政务公开工作,现将工作情况报告如下:
(一)主动公开
区气象局充分依托政府门户网站主动公开各类政府信息40条;行政许可决定4个、气象数据查询服务办件77个;通过网站、微信、微博等气象新媒体发布公共气象服务信息2658条。
(二)依申请公开
2024年,我局未收到依申请政府信息公开件,无因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
为确保政府信息公开工作有序开展,本单位高度重视,明确分管领导、责任科室,严格落实信息发布“三审三校”制度,由专人负责信息发布工作,推进政府信息公开规范化。
(四)政府信息公开平台建设
推进新媒体平台建设,2024年余杭气象微博查看人数约158万人次,全年合计发布信息1400余条;余杭天气微信公众号关注人数约1.1万人次。
(五)监督保障
加强政务公开队伍建设,提升政务公开能力,对申请发布的信息的科室进行工作考核,定期抽检并及时整改。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。2024年度未发生政务公开责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 4 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:0万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作规范有序推进,但仍存在一些问题有待改进,如政府信息公开内容不够全面,部分栏目信息更新不及时。
2025年,杭州市余杭区气象局将采取以下举措对政府信息公开工作进行优化提升:一是丰富完善政府信息公开内容。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》梳理主动公开基本目录,加强相关工作人员学习培训,坚持“信息公开服务的对象是人民”的理念,丰富信息公开内容,提升政府信息公开的全面性、准确性。二是及时更新栏目信息。严格关注栏目更新时间,加强各科室沟通对接,及时、准确发布信息。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。

