依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中国福利彩票网印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本报告。本报告中所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2025年通过余杭区政府门户网站、浙江政务服务网、浙江政府采购网等途径主动公开相关信息的同时,通过“余杭公安”微信公众号、视频号以及新浪微博号,发布信息2000余条,阅读量超过2000万人次。
(二)依申请公开方面
市公安局余杭分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定对政府信息公开申请进行办理答复。2025年,共收到政府信息公开申请29件,上年结转4件,已办理完结31件,结转下年度答复2件。因政府信息公开引起的行政复议5件,无行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面
按照信息公开的相关制度,严格落实各科室责任,同时加大对公开信息的核对审查,确保公开信息的准确性和严谨性。
(四)政府信息公开平台建设
市公安局余杭分局在用好区政府门户网站和浙江政务服务网等网站的基础上,积极开拓公开渠道,加强新媒体公开平台的开发和利用,将“余杭公安”双微平台等政务新媒体作为信息公开的有效载体,及时提供各类警务动态和宣传报道。
(五)监督保障方面
市公安局余杭分局认真执行信息公开的有关规定,加强信息的监督管理和保障力度,一是加强制度完善,确保各项工作有据可依,二是明确责任分工,责任到人,三是加强人员培训,提高人员素质,提升公开质效。2025年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 63876 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 602759 | ||
行政强制 | 12047 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1580.01 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,市公安局余杭分局政府信息公开工作存在的不足有:一是信息公开工作人员的服务意识有待进一步加强,二是信息公开的质效有待进一步提升。
2026年,市公安局余杭分局将从以下两方面推动政府信息公开工作落实落细。一是开展业务培训,增强对政策法规及新情况新问题的应对能力,持续优化服务流程与互动方式,切实提升人民群众获取信息的满意度。二是通过学习、制度完善和责任压实,提高信息公开的质效。
六、其他需要报告的事项
本单位2025年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。
